| סוג מסך | AMOLED |
|---|---|
| גודל מסך | 6.21 אינץ' |
| רזולוציית מסך | 1080*2248 |
| מצלמה אחורית | שלישיית מצלמות אחוריות 12MP ו 16MP ו 12MP |
| מצלמה קדמית | 8MP |
| צילום וידאו | 4K |
| מעבד |
שמונה ליבות 2.84GHz Snapdragon 85 |
|---|---|
| נפח זיכרון אחסון | 128GB |
| אפשרות להרחבת הזיכרון | עד 2TB (כרוך ברכישת כרטיס זכרון) |
| זכרון RAM | 6GB |
| סוג סוללה | מובנת |
| טעינה אלחוטית | נתמכת |
| קיבולת סוללה | 3550mAh |
| סוג מטען | Type-C |
| מכשיר | קיים |
|---|---|
| מטען | קיים |
| כבל נתונים Type-C | קיים |
| אוזניות | קיים |
| כיסוי סיליקון אחורי | קיים |
| BLUETOOTH | גרסה 5.0 |
|---|---|
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | נתמך |
| VoLTE & WiFi Calling | נתמך |
| מערכת הפעלה | Android 9 Pie |
| תדרים |
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE: 800 / 900 / 1800/ 2100 / 2600 |
| גודל מכשיר | 155.3x76.6x7.99 מ"מ |
| משקל מכשיר | 180 גרם |
| רמת קרינה |
1.59W/kg - עפ"י שיטת הבדיקה האמריקאית (ערך זה נמסר ע"י היצרן)
3.83W/kg (גפיים) - עפ"י שיטת הבדיקה האירופאית (ערך זה נמסר ע"י היצרן) |
| אחריות | 5 שנות אחריות בפלאפון |
| טכנולוגיה | LTE |
| סוג SIM | NanoSim |
| עמידות | רמת אטימות IP68: טבילה בעומק 1.5 מ' למשך זמן מקסימלי של 30 דקות |
| תכונות נוספות |
- טלפון ראשון עם פונקציית Air Motion -שליטה על טלפון ואפליקציות נבחרות באמצעות כף היד ללא מגע במסך.
- מנגנוני אבטחה מתקדמים: סורק טביעות אצבע, זיהוי פנים 3D, זיהוי הורידים והדם ביד
|
| חיישן טביעת אצבע | מובנה בגב המכשיר |
| סוג מסך | IPS |
|---|---|
| גודל מסך | 6.55 אינץ' |
| רזולוציית מסך | 720*1600 HD+ |
| מצלמה אחורית | רביעיית מצלמות אחוריות 13MP ו 5MP ו 2MP ו 2MP |
| מפרט מצלמה אחורית |
• 13MP, f/2.0, 28mm (wide), PDAF
• 5MP, f/2.2 (ultrawide)
• 2MP f/2.4 (macro) • 2MP f/2.4 (depth sensor) |
| מצלמה קדמית | 8MP |
| מפרט מצלמה קדמית | • 8MP (wide) |
| צילום וידאו | FHD 1920 x 1080 |
| מעבד |
מעבד שמונה ליבות 2.0GHz
|
|---|---|
| נפח זיכרון אחסון | 32GB |
| אפשרות להרחבת הזיכרון | עד 2TB (כרוך ברכישת כרטיס זכרון) |
| זכרון RAM | 3GB |
| סוג סוללה | מובנת |
| טעינה אלחוטית | לא נתמכת |
| קיבולת סוללה | 4000mAh |
| סוג מטען | Type-C |
| מכשיר | קיים |
|---|---|
| מטען | קיים |
| כבל נתונים Type-C | קיים |
| כיסוי אחורי שקוף | קיים |
| BLUETOOTH | גרסה 5.0 |
|---|---|
| WIFI | 802.11 ac |
| NFC | נתמך |
| VoLTE & WiFi Calling | נתמך |
| מערכת הפעלה | Android 9 |
| תדרים |
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE: 800 / 900 / 1800/ 2100 / 2600 |
| גודל מכשיר | 165.78x76.4x8.25 מ"מ |
| משקל מכשיר | 189 גרם |
| רמת קרינה |
1.08W/kg - עפ"י שיטת הבדיקה האמריקאית (ערך זה נמסר ע"י היצרן)
1.74W/kg - עפ"י שיטת הבדיקה האירופאית (גפיים) (ערך זה נמסר ע"י היצרן)
|
| אחריות | 5 שנות אחריות בפלאפון |
| טכנולוגיה | LTE |
| סוג SIM | NanoSim x 2 |
| עמידות | עמידות למים - MIL-STD 810 Test |
| תכונות נוספות | - צליל היקפי DTS: X 3D |
| חיישן טביעת אצבע | מובנה בגב המכשיר |
| למי מתאים המכשיר | מעולה לילדים |
| סוג מסך | TFT עם 16 מיליון צבעים |
|---|---|
| גודל מסך | 7 אינץ' |
| רזולוציית מסך | 1024*600 |
| מצלמה אחורית | 2MP |
| מצלמה קדמית | 0.3MP |
| מעבד | מרובע ליבה 1.5Ghz |
|---|---|
| נפח זכרון אחסון | 8GB |
| זכרון RAM | 1GB |
| אפשרות להרחבת זכרון |
עד 1280GB (כרוך ברכישת כרטיס זכרון)
|
| טעינה אלחוטית | לא נתמך |
| קיבולת סוללה | 2800mAh |
| טאבלט | קיים |
|---|---|
| מטען USB | קיים |
| חוברת הפעלה | קיים |
| תעודת אחריות | קיים |
| כבל Micro-USB | קיים |
| BLUETOOTH | גרסה 4.0 |
|---|---|
| WIFI | 802.11 /b/g/n |
| NFC | לא נתמך |
| מערכת הפעלה | Android 8.1 כולל עברית |
| אפשרות גלישה סלולארית | Wifi בלבד |
| גודל מכשיר | 198x121.2x9.9 מ"מ |
| משקל מכשיר | 320 גרם |