| דגם מכשיר | מחיר למשלמים ב-1-6 תשלומים |
מחיר חודשי ב-36 תשלומים | מחיר למשלמים ב36 תשלומים | מחיר למשלמים ב-12 תשלומים | מחיר חודשי ב-12 תשלומים | ריבית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S7 מחודש 32GB | 404 | 13.8 | 495.6 | 434.2 | 36.2 | 14.81% |
| Galaxy S7 Edge מחודש 32GB | 554 | 15.4 | 553.8 | 553.8 | 46.2 | 0.1% |
| iPhone 7 מחודש By Apple 128GB | 1411 | 48.3 | 1737.4 | 1520.4 | 126.7 | 14.99% |
| iPhone 7 מחודש By Apple 256GB | 1613 | 55.2 | 1985.2 | 1737.4 | 144.8 | 14.97% |
| iPhone 7 Plus מחודש 32GB | 806 | 27.6 | 991.2 | 867.6 | 72.3 | 14.91% |
| iPhone 7 Plus מחודש 256GB | 1512 | 42 | 1511.9 | 1511.9 | 126 | 0.1% |
| אוזניות Soul Ultra | 649 | 22.2 | 799.2 | 699.5 | 58.3 | 15% |
| שעון Apple דגם Series 1, 42mm | 604 | 20.6 | 740.7 | 650.9 | 54.3 | 14.69% |
| Galaxy TAB A T280 (2016) 7 inch Wifi | 789 | 26.9 | 968.4 | 849.6 | 70.8 | 14.73% |
| Tablet Mio TouchPad 7inch 8GB | 160 | 4.5 | 161 | 160.1 | 13.4 | 0.4% |
| אוזניות JayBird X3 | 600 | 20.5 | 737.7 | 645.6 | 53.8 | 14.99% |
| אוזניות LG Tone Active | 799 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| Gini w6 128MB | 2521 | 86.2 | 3100.7 | 2716.4 | 226.4 | 14.92% |
| Gini w6 16GB | 806 | 27.6 | 991.2 | 868.5 | 72.4 | 14.91% |
| Huawei Router E8372 עודפים | 249 | 8.9 | 320.4 | 273.6 | 22.8 | 18.5% |
| Samsung Galaxy S8 מחודש 64GB | 504 | 17.2 | 617.3 | 542.2 | 45.2 | 14.67% |
| Samsung Galaxy S8 Plus מחודש 64GB | 605 | 20.6 | 740.7 | 649.9 | 54.2 | 14.65% |
| אוזניות Jabra Elite Sport | 999 | 34.2 | 1230.2 | 1076.8 | 89.8 | 14.99% |
| רמקול UE ROLL 2 BT | 599 | 20.5 | 737.7 | 645.6 | 53.8 | 15% |
| אוזניות Jabra Pulse Wireless | 800 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| Gini Router Spot M1 | 199 | 7.2 | 257.8 | 218.4 | 18.2 | 18.5% |
| אוזניות SOUL RUN FREE PRO | 699 | 24 | 860.8 | 753.4 | 62.8 | 15% |
| רמקול UE BOOM 2 BT | 800 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| רמקול SOUL WavePower | 650 | 22.3 | 799.3 | 699.6 | 58.3 | 14.95% |
| אוזניות Marshall Monitor | 999 | 34.2 | 1230.2 | 1076.8 | 89.8 | 14.99% |
| רמקול בלוטוס Soul Divoom Party | 749 | 25.6 | 921.6 | 806.4 | 67.2 | 14.93% |
| אוזניות Bose SoundSport Wireless | 899 | 30.8 | 1107.1 | 969 | 80.8 | 15% |
| רמקול אלחוטי JBL Pulse 2 | 999 | 34.2 | 1230.2 | 1076.8 | 89.8 | 14.99% |
| שעון סמסונג דגם Gear S3 Frontier | 666 | 22.7 | 816 | 717.4 | 59.8 | 14.66% |
| iPhone 6S 32GB | 1714 | 58.6 | 2109.5 | 1846.7 | 153.9 | 14.97% |
| מחשב נייד HP דגם HP 15-AY024N | 999 | 34.1 | 1227.6 | 1076.4 | 89.7 | 14.83% |
| שעון TEC דגם Smart Watch NM28 | 266 | 13.6 | 489.6 | 285.4 | 23.8 | 18.5% |
| טאבלט Gini V7 Wifi 16GB | 399 | 13.6 | 489.6 | 429.4 | 35.8 | 14.78% |
| מודם ZTE MF-833 | 399 | 13.6 | 489.6 | 429.6 | 35.8 | 14.71% |
| נורטון אנטי-וירוס להתקני אנדרואיד ו- iOS ניידים - יוזר 1 | 290 | 9.9 | 356.4 | 312 | 26 | 13% |
| רמקול אלחוטי UE Wonderboom | 599 | 20.5 | 737.7 | 645.6 | 53.8 | 15% |
| סטרימר Xiaomi Mi Box | 399 | 13.6 | 489.6 | 430 | 35.9 | 14.71% |
| הצמד המושלם של SOUL | 1389 | 47.5 | 1710 | 1496.4 | 124.7 | 14.98% |
| אוזניות Apple AirPods | 404 | 45.3 | 1630.3 | 906.7 | 37.8 | 18.5% |
| Apple iPhone 8 מחודש 64GB | 605 | 27.6 | 991.2 | 867.4 | 72.3 | 18.5% |
| Apple iPhone 8 Plus מחודש 64GB | 705 | 32.1 | 1154.6 | 1012.6 | 84.4 | 18.5% |
| iPhone X מחודש 64GB | 403 | 14.4 | 517.4 | 440.3 | 36.7 | 18.5% |
| iPad Wi-Fi 9.7 inch 32GB | 1599 | 54.6 | 1965.6 | 1723.3 | 143.7 | 14.86% |
| Mio W73C מכשיר כשר 1GB | 655 | 22.4 | 805.9 | 705 | 58.8 | 14.98% |
| טאבלט "Huawei T3 Wifi 7 | 499 | 17 | 612 | 537.6 | 44.8 | 14.67% |
| Nokia 8 64GB | 1411 | 48.3 | 1735.5 | 1520.7 | 126.8 | 14.9% |
| מצלמת GoPro Hero 6 | 2399 | 82.1 | 2954.2 | 2585.6 | 215.5 | 14.99% |
| הצמד המושלם של UE Wonderboom | 1300 | 44.5 | 1599.6 | 1400.1 | 116.7 | 14.99% |
| אוזניות Jaybird RUN | 899 | 30.8 | 1107.1 | 969 | 80.8 | 15% |
| הצמד המושלם של Marley | 1499 | 51.3 | 1845.9 | 1500 | 125 | 14.99% |
| LG G6+K10 2017+Tab Mio 32GB | 3126 | 107 | 3848.7 | 3368.6 | 280.8 | 14.99% |
| Samsung Galaxy A8 Plus 64GB | 1916 | 65.5 | 2356.4 | 2064.1 | 172.1 | 14.93% |
| הצמד המושלם של JBL | 1499 | 51.3 | 1845.9 | 1500 | 125 | 14.99% |
| צמיד ספורט Samsung Gear Fit2 Pro | 999 | 34.1 | 1227.6 | 1076.4 | 89.7 | 14.83% |
| טאבלט TEC 7 Wifi 8GB | 499 | 17 | 612 | 537.6 | 44.8 | 14.67% |
| שעון חכם Samsung Gear S2 Sport | 1299 | 44.4 | 1598.4 | 1399 | 116.6 | 14.94% |
| Samsung Galaxy S9 מחודש 64GB | 605 | 20.6 | 740.7 | 649.9 | 54.2 | 14.65% |
| Samsung Galaxy S9 Plus מחודש 128GB | 655 | 22.4 | 803.4 | 705.3 | 58.8 | 14.73% |
| Nokia 3310 3G | 605 | 20.6 | 740.7 | 651.1 | 54.3 | 14.65% |
| רמקול Gini Eco 360X | 399 | 13 | 468 | 421.2 | 35.1 | 11.2% |
| אוזניות GINI Pure 360 | 600 | 21 | 756 | 645 | 53.8 | 16.99% |
| Samsung Galaxy J7 Core מחודש 32GB | 302 | 10.3 | 370.4 | 324.4 | 27.1 | 14.78% |
| Samsung Galaxy Xcover 4 16GB | 907 | 31 | 1114.7 | 976.7 | 81.4 | 14.86% |
| Gini S5 Pro 16GB | 635 | 21.7 | 780.7 | 683.7 | 57 | 14.94% |
| מצלמת GoPro Hero 5 Black | 1549 | 53 | 1907.5 | 1669.5 | 139.2 | 14.99% |
| מצלמת GoPro Hero Session | 897 | 30.7 | 1104.2 | 966.5 | 80.6 | 15% |
| ראוטר Gini Stick 4G | 403 | 14.4 | 515.6 | 440.6 | 36.8 | 18.24% |
| רמקול אלחוטי JBL Pulse 3 | 999 | 34.2 | 1230.2 | 1076.7 | 89.8 | 14.99% |
| אוזניות אלחוטיות JBL Reflect Fit | 699 | 23.9 | 860.4 | 752.5 | 62.8 | 14.96% |
| רמקול ALTEC LANSING LifeJacket | 600 | 20.5 | 737.7 | 645.6 | 53.8 | 14.99% |
| המארז המושלם של ALTEC LANSING | 849 | 29.1 | 1045.5 | 915.1 | 76.3 | 14.99% |
| אוזניות קשת אלחוטיות JBL E65BT | 899 | 30.8 | 1107.1 | 969 | 80.8 | 15% |
| אוזניות JayBird Freedom SE | 499 | 17.1 | 614.5 | 537.8 | 44.9 | 14.99% |
| טאבלט LG G Pad v400 WiFi | 160 | 4.5 | 160 | 160 | 13.4 | 0.1% |
| Samsung Galaxy TAB Active2 LTE 16GB | 2470 | 84.5 | 3039 | 2660.6 | 221.8 | 14.93% |
| המארז המושלם של SOUL | 599 | 20.5 | 737.7 | 645.6 | 53.8 | 15% |
| אוזניות אלחוטיות Soul ST-XS | 699 | 23.9 | 860.4 | 752.5 | 62.8 | 14.96% |
| באנדל מוזיקה מבית GINI | 1210 | 41.4 | 1489.1 | 1303.3 | 108.7 | 14.99% |
| גימבל DJI OSMO MOBILE 2 | 799 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| רחפן DJI TELLO | 599 | 20.4 | 734.4 | 644.4 | 53.7 | 14.65% |
| רחפן DJI SPARK | 2300 | 78.7 | 2831.1 | 2477.9 | 206.5 | 15% |
| רחפן DJI SPARK COMBO | 2700 | 92.4 | 3323.6 | 2909 | 242.5 | 14.99% |
| שלט אלחוטי לרחפן DJI Spark | 605 | 20.7 | 744 | 651.2 | 54.3 | 15% |
| מכשיר רכב Alcatel CP-200 | 2117 | 72.5 | 2606.7 | 2281 | 190.1 | 14.99% |
| Pelephone Car | 749 | 21.9 | 788.4 | 770 | 64.2 | 3.4% |
| LG G7 ThinQ 64GB | 2117 | 72.4 | 2603.3 | 2281.4 | 190.2 | 14.89% |
| Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB | 2269 | 77.6 | 2792.7 | 2443.8 | 203.7 | 14.98% |
| מחשב נייד HP Notebook 15-bs150nj | 1999 | 68.4 | 2461.6 | 2154.4 | 179.6 | 14.99% |
| באנדל מוזיקה מבית GINI ו-Blaupunkt | 1210 | 41.4 | 1489.1 | 1303.3 | 108.7 | 14.99% |
| מצלמת אבטחה 360 SMRTOME 720P | 399 | 13.6 | 489.6 | 429.6 | 35.8 | 14.71% |
| Nokia 3 16GB | 806 | 27.6 | 991.2 | 868.5 | 72.4 | 14.91% |
| מקרן קול Pure Acoustics HDS-110 | 800 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| Samsung Galaxy J4 2018 32GB | 605 | 20.6 | 740.7 | 649.9 | 54.2 | 14.65% |
| Samsung S9+J4 2018+Tab T280 128GB | 4034 | 137.9 | 4963.3 | 4335.8 | 361.4 | 14.94% |
| מסך טלויזיה 55" Hisense SMART TV | 2989 | 102.2 | 3679.2 | 3221.4 | 268.5 | 14.96% |
| Black KSR-01 128MB | 403 | 13.8 | 493.8 | 433.7 | 36.2 | 14.71% |
| Xiaomi Redmi 6A 32GB | 907 | 31.1 | 1116.5 | 977.2 | 81.5 | 14.99% |
| באנדל ספורט מבית Jaybird ו - UE | 1499 | 51.3 | 1845.9 | 1615.6 | 134.7 | 14.99% |
| Samsung Galaxy Note 9 128GB | 3429 | 117.2 | 4219 | 3694.7 | 307.9 | 14.95% |
| Samsung Galaxy Note 9 512GB | 4034 | 137.9 | 4963.3 | 4335.8 | 361.4 | 14.94% |
| מצלמת GoPro Hero | 1199 | 41.1 | 1476.5 | 1292.3 | 107.7 | 14.99% |
| Nokia 8+Nokia 3310 64GB | 1764 | 60.4 | 2171.2 | 1901.2 | 158.5 | 14.96% |
| מצלמת רכב ProVision PR-2400CDV | 649 | 22.2 | 799.2 | 650.1 | 54.2 | 15% |
| iPhone XS מחודש 64GB | 605 | 21.6 | 776.1 | 661.8 | 55.2 | 18.46% |
| iPhone XS מחודש 512GB | 705 | 25.2 | 906.8 | 772.5 | 64.4 | 18.5% |
| iPhone XS Max 64GB | 666 | 24.3 | 871.4 | 730.8 | 60.9 | 18.5% |
| iPhone XS Max 512GB | 932 | 33.9 | 1220 | 1024.8 | 85.4 | 18.5% |
| iPhone XR 64GB | 672 | 24.1 | 864.2 | 734.7 | 61.3 | 18.5% |
| iPhone XR 128GB | 806 | 28.8 | 1034.8 | 882.3 | 73.6 | 18.46% |
| iPhone XR 256GB | 940 | 33.6 | 1209.1 | 1030 | 85.9 | 18.5% |
| Apple Watch 4 | 2218 | 75.9 | 2730.4 | 2390.3 | 199.2 | 14.98% |
| באנדל מוזיקה מבית MONSTER | 1359 | 46.4 | 1670.4 | 1464 | 122 | 14.85% |
| רמקול Monster Blaster | 1500 | 51.4 | 1847.1 | 1616.6 | 134.8 | 15% |
| Samsung Galaxy J6 2018 מחודש 32GB | 302 | 10.3 | 370.4 | 324.4 | 27.1 | 14.78% |
| מסך טלויזיה 32" Hisense ב-649 ש"ח ברכישת סמארטפון החל מ-749 ש"ח | 999 | 34.1 | 1227.6 | 1077 | 89.8 | 14.83% |
| מסך טלויזיה 32" Hisense | 999 | 34.1 | 1227.6 | 1077 | 89.8 | 14.83% |
| מסך טלויזיה 58" Hisense SMART TV 4K | 1999 | 68.3 | 2458.8 | 2154 | 179.5 | 14.9% |
| Nokia 8+Nokia 3+Tab Mio 7 | 2823 | 96.6 | 3474.7 | 3042.4 | 253.6 | 14.96% |
| Samsung Galaxy A7 2018 128GB | 1604 | 54.8 | 1971.5 | 1728.3 | 144.1 | 14.87% |
| Samsung Galaxy A9 2018 128GB | 1966 | 67.2 | 2418.1 | 2118 | 176.5 | 14.91% |
| Xiaomi Pocophone F1 64GB | 1563 | 53.4 | 1920.7 | 1683.5 | 140.3 | 14.87% |
| Nokia 7.1 64GB | 1411 | 48.3 | 1735.5 | 1520.7 | 126.8 | 14.9% |
| Nokia 7.1 + Tab Mio 7 64GB | 1815 | 62.1 | 2233 | 1955.5 | 163 | 14.95% |
| LG Q7 Plus 64GB | 3277 | 112.1 | 4033.8 | 3530 | 294.2 | 14.97% |
| LG Q7 Plus + New Tab Mio 64GB | 2017 | 68.9 | 2479.9 | 2172.9 | 181.1 | 14.9% |
| ערכת הסאונד המושלמת מבית SOUL | 1499 | 51.3 | 1845.9 | 1615.6 | 134.7 | 14.99% |
| רמקול אלחוטי JBL Charge 4 | 799 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| Gini Flip 64MB | 655 | 22.4 | 806.1 | 705 | 58.8 | 14.99% |
| מסך טלויזיה 65" Hisense SMART TV | 3690 | 126.2 | 4543.2 | 3976.9 | 331.5 | 14.98% |
| שעון חכם Samsung Galaxy 42mm 4GB | 1499 | 51.2 | 1843.2 | 1615.5 | 134.7 | 14.88% |
| שעון חכם Samsung Galaxy 46mm 4GB | 1699 | 58.1 | 2091.6 | 1831.1 | 152.6 | 14.97% |
| Xiaomi Pocophone F1 + Redmi 6A 64GB | 2470 | 84.5 | 3039 | 2662 | 221.9 | 14.93% |
| רמקול אלחוטי Blaupunkt BT 360 | 599 | 20.5 | 737.7 | 645.6 | 53.8 | 15% |
| מצלמת GoPro Hero 7 Black | 1899 | 65 | 2338.5 | 2046.7 | 170.6 | 15% |
| מצלמת GoPro Hero 7 White | 1000 | 34.2 | 1230.4 | 1076.9 | 89.8 | 14.99% |
| Galaxy A9+Tab T280 128GB | 2571 | 87.9 | 3162.4 | 2770.7 | 230.9 | 14.91% |
| Nokia 3.1 Plus 32GB | 907 | 31 | 1114.7 | 977.2 | 81.5 | 14.86% |
| Nokia 6.1 64GB | 1260 | 43.1 | 1550.4 | 1357.5 | 113.2 | 14.95% |
| Nokia 8+Nokia 3.1 Plus+Tab Mio 7 64GB | 2924 | 99.9 | 3594.2 | 3151.2 | 262.6 | 14.86% |
| Nokia 6.1 + Nokia 3.1 Plus 64GB | 2148 | 73.5 | 2643.2 | 2314.2 | 192.9 | 14.97% |
| מארז רמקול ואוזניות מבית JBL | 699 | 23.9 | 860.4 | 752.5 | 62.8 | 14.96% |
| ערכת גיימינג RAZER | 799 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| שולחן רמקול ומטען אלחוטי NOA V800 | 1200 | 41.1 | 1477.7 | 1293.4 | 107.8 | 15% |
| LG G7+K10 2017+Tab Mio 64GB | 3529 | 120.7 | 4342.4 | 3801.3 | 316.8 | 14.94% |
| סטרימר Apple TV 4K | 949 | 32.4 | 1166.4 | 1022.4 | 85.2 | 13% |
| מחשב נייד Lenovo IdeaPad S130 | 1399 | 47.8 | 1720.8 | 1507.8 | 125.7 | 14.91% |
| Gini Router Spot M2 | 266 | 9.6 | 345 | 291.6 | 24.3 | 18.5% |
| באנדל מחשב+טאבלט Lenovo | 1999 | 68.3 | 2458.8 | 2154.4 | 179.6 | 14.9% |
| LG V40 128GB | 3277 | 112 | 4029.8 | 3528.9 | 294.1 | 14.89% |
| Samsung Galaxy S10 128GB | 799 | 28.5 | 1026 | 874.8 | 72.9 | 18.46% |
| Samsung Galaxy S10e מחודש 128GB | 449 | 16.1 | 577.8 | 491.4 | 41 | 18.5% |
| Samsung Galaxy S10 Plus 512GB 512GB | 3349 | 114.5 | 4122 | 3608.4 | 300.7 | 14.96% |
| רכיב ניטור BEEKs Industrial V2 | 935 | 29.2 | 1048.8 | 1007.6 | 84 | 7.89% |
| Gini4Car - ראוטר ו-2 Mio Tab | 1956 | 66.9 | 2407.2 | 2106.9 | 175.6 | 14.97% |
| רכיב ניטור BEEKs Mini Anti Tamper | 502 | 15.1 | 543.4 | 541 | 45.1 | 5.34% |
| בקר-רכיב קישוריות BluFi A/C | 1123 | 35 | 1259.4 | 1209.3 | 100.8 | 7.93% |
| יחידת ניטור איכות סביבה משרדית | 1887 | 64.8 | 2332.2 | 2033.6 | 169.5 | 15.29% |
| רמקול Gini Twins | 600 | 20.5 | 737.7 | 645.7 | 53.9 | 14.99% |
| באנדל Gini Music | 1311 | 44.9 | 1613.3 | 1412 | 117.7 | 14.99% |
| LG G7+Q6+Tab Mio 64GB | 3378 | 115.5 | 4157.3 | 3640.3 | 303.4 | 14.96% |
| LG V40+Tab Mio 128GB | 3429 | 117.2 | 4219 | 3694.7 | 307.9 | 14.95% |
| רכיב ניטור BEEKs Combo Badge | 701 | 23.3 | 838.2 | 755.4 | 63 | 12.7% |
| רכיב ניטור BEEKs Cooler | 701 | 23.3 | 838.2 | 756.4 | 63.1 | 12.7% |
| רכיב קישוריות BluFi Battery | 1403 | 44.4 | 1596.4 | 1512 | 126 | 8.93% |
| רכיב ניטור BEEKs Industrial V2 CM | 1123 | 35 | 1259.4 | 1209.3 | 100.8 | 7.93% |
| אוזניות Monster iSport Airlink | 799 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| באנדל מוזיקה MONSTER Free Style | 1359 | 46.4 | 1670.4 | 1464 | 122 | 14.85% |
| בקר השקיה Cyber Rain Wi-Fi | 1533 | 47.1 | 1695 | 1652.1 | 137.7 | 5% |
| Samsung S10+J4 2018+Tab T280 128GB | 4639 | 158.7 | 5711.2 | 4998.4 | 416.6 | 14.99% |
| יחידת ניטור ומדידת קרינה ברשת החשמל | 4473 | 133.3 | 4796 | 4793.2 | 399.5 | 4.69% |
| יחידת ניטור איכות סביבה למתחמים ציבוריים | 6135 | 182.9 | 6584.4 | 6582.1 | 548.6 | 4.74% |
| יחידת ניטור איכות סביבה לחניונים | 6135 | 182.9 | 6584.4 | 6582.1 | 548.6 | 4.74% |
| יחידת ניטור איכות סביבה לשטחים פתוחים | 7079 | 207.6 | 7472.3 | 7470.6 | 622.6 | 3.6% |
| ערכה לניטור ומעקב אחר ציוד תקשוב נייד | 2595 | 76.6 | 2757 | 2594.9 | 216.3 | 4.04% |
| ערכה לניטור ציוד וכלים כבדים | 3185 | 95.6 | 3440.9 | 3431.5 | 286 | 5.2% |
| ערכה לניטור ובקרת טמפרטורה לנכסים רפואיים | 2713 | 84.9 | 3054.4 | 2921.7 | 243.5 | 8.15% |
| ערכה לבקרת רציפות ותקינות ציוד תעשייתי/מסחרי | 3185 | 95.6 | 3440.9 | 3431.5 | 286 | 5.2% |
| ערכה למדידה וניטור טמפרטורה למסעדות, שרותי מזון וקייטרינג | 2713 | 82.5 | 2969.4 | 2712.9 | 226.1 | 6.12% |
| ערכה למדידה וניטור טמפרטורה למכולות וחנויות נוחות | 2713 | 82.5 | 2969.4 | 2712.9 | 226.1 | 6.12% |
| אוזניות JBL FREE TWS | 599 | 20.5 | 737.6 | 645.6 | 53.8 | 14.99% |
| תגי זיהוי ואיתור חכמים | 2949 | 88.4 | 3181.8 | 2948.9 | 245.8 | 5.11% |
| ערכה למדידת קרינה אלקטרו-מגנטית מרשת החשמל | 4719 | 135.6 | 4880.9 | 4718.9 | 393.3 | 2.22% |
| מערכת השקיה חכמה | 1887 | 58.9 | 2119.7 | 1886.9 | 157.3 | 7.99% |
| ערכת ניטור טמפרטורה להובלה בקירור | 2595 | 79 | 2841.5 | 2795.5 | 233 | 6.15% |
| ערכה לבקרת איכות סביבה במתחמי עבודה משותפים | 6607 | 188.7 | 6792.5 | 6606.9 | 550.6 | 1.82% |
| ערכה לבקרה איכות סביבה בשטחים פתוחים | 7433 | 212.3 | 7642.2 | 7432.9 | 619.5 | 1.82% |
| ערכה לבקרת זיהום אויר בחניונים | 6607 | 188.7 | 6792.5 | 6606.9 | 550.6 | 1.82% |
| ערכה לניטור איכות אוויר משרדית | 2595 | 76.6 | 2757 | 2594.9 | 216.3 | 4.04% |
| Samsung Galaxy A10 32GB | 749 | 25.6 | 921.6 | 807 | 67.3 | 14.93% |
| Samsung Galaxy A50 128GB | 999 | 34.1 | 1227.6 | 1076 | 89.7 | 14.83% |
| אוזניות Apple AirPods דור 2 | 699 | 24.9 | 896.4 | 768 | 64 | 18.31% |
| Xiaomi Redmi Note 7 64GB | 1099 | 37.5 | 1350 | 1184 | 98.7 | 14.8% |
| Samsung Galaxy A70 128GB | 1499 | 51.2 | 1843.2 | 1615 | 134.6 | 14.88% |
| מארז מוזיקה מבית JBL | 1499 | 51.3 | 1845.9 | 1500 | 125 | 14.99% |
| מחשב נייד HP 15-da1013nj | 2999 | 99.9 | 3596.4 | 3232.2 | 269.4 | 12.9% |
| Samsung S10+A10+Tab T280 128GB | 5345 | 171.4 | 6168.7 | 5646.9 | 470.6 | 9.99% |
| UP TEC כשר | 649 | 22.2 | 799.2 | 699 | 58.3 | 15% |
| באנדל SPORT מבית UE ו-Jaybird | 1499 | 51.3 | 1845.9 | 1615.6 | 134.7 | 14.99% |
| Apple Watch 4 GPS+Cellular 40 מ"מ | 2249 | 77 | 2772 | 2420 | 201.7 | 15.07% |
| Apple Watch 4 GPS+Cellular 44 מ"מ | 2399 | 82 | 2952 | 2580 | 215 | 14.94% |
| Apple Watch Nike+ 4 GPS+Cellular 40 מ"מ | 2249 | 77 | 2772 | 2420 | 201.7 | 15.07% |
| Apple Watch Nike+ 4 GPS+Cellular 44 מ"מ | 2399 | 82 | 2952 | 2580 | 215 | 14.94% |
| אוזניות AirPods דור 2+טעינה אלחוטית | 1099 | 37.6 | 1353 | 1184 | 98.7 | 14.98% |
| Samsung Galaxy A30 מחודש 64GB | 300 | 10.7 | 383.4 | 327.6 | 27.3 | 18.3% |
| Samsung Galaxy A20 32GB | 849 | 29 | 1044 | 914.4 | 76.2 | 14.88% |
| Samsung S10e+Galaxy Buds 128GB | 3197 | 109.3 | 3932.2 | 3444.6 | 287.1 | 14.92% |
| אוזניות MONSTER Air link Clarity HD | 799 | 27.3 | 982.8 | 860.4 | 71.7 | 14.91% |
| באנדל מוזיקה מבית MONSTER | 1359 | 46.4 | 1670.4 | 1464 | 122 | 14.85% |
| מסך טלויזיה 50" Hisense SMART TV | 2249 | 76.9 | 2768.4 | 2423.9 | 202 | 14.96% |
| LG G8s 128GB | 2879 | 98.4 | 3542.4 | 3100 | 258.4 | 14.93% |
| Samsung A50+Tab A 10.1 Wifi 128GB | 2218 | 75.9 | 2730.4 | 2390.3 | 199.2 | 14.98% |
| LG G8s+Q7 Plus+Tab Mio 128GB | 4911 | 151.2 | 5442.6 | 5213.2 | 434.5 | 7.01% |
| LG Q60+Tab Mio 64GB | 1815 | 62.1 | 2233 | 1955.5 | 163 | 14.95% |
| LG Q60 64GB | 1099 | 37.5 | 1350 | 1184 | 98.7 | 14.8% |
| מקלדת RAZER BlackWidow Elite | 899 | 30.8 | 1107.1 | 969 | 80.8 | 15% |
| Galaxy TAB A T510 (2019) 10.1 inch Wifi | 999 | 34.1 | 1227.6 | 1076 | 89.7 | 14.83% |
| Samsung A70+Tab A T280 128GB | 2269 | 77.6 | 2792.1 | 2442.7 | 203.6 | 14.97% |
| Gini Router R620 | 799 | 27.3 | 982.8 | 861.1 | 71.8 | 14.91% |
| iPhone XS 512GB+Apple Airpods 512GB | 6858 | 234.5 | 8441.6 | 7390.4 | 615.9 | 14.97% |
| iPhone XS 512GB+Apple Airpods 512GB | 6858 | 234.5 | 8441.6 | 7390.4 | 615.9 | 14.97% |
| Huawei P30 Pro+Y7 2019+FreeBuds 128GB | 3832 | 131.1 | 4716.4 | 4129 | 344.1 | 14.97% |
| Huawei P30 Lite 128GB | 1399 | 47.8 | 1720.8 | 1507 | 125.6 | 14.91% |
| Huawei P30 Pro 128GB | 2699 | 92.3 | 3322.8 | 2908 | 242.4 | 14.98% |
| Pelephone FINDER Mini | 100 | 2.8 | 99.9 | 99.9 | 8.4 | 0.1% |
| Pelephone FINDER Travel | 100 | 2.8 | 99.9 | 99.9 | 8.4 | 0.1% |
| Pelephone FINDER Universal | 100 | 2.8 | 99.9 | 99.9 | 8.4 | 0.1% |
| Pelephone FINDER Universal Car | 100 | 2.8 | 99.9 | 99.9 | 8.4 | 0.1% |
| Pelephone FINDER Watcher | 100 | 2.8 | 99.9 | 99.9 | 8.4 | 0.1% |
| מבצע באנדל מוזיקה מבית SOUL | 1399 | 47.8 | 1720.8 | 1507.2 | 125.6 | 14.91% |
| Samsung S10+A20+Tab T280 128GB | 4639 | 158.7 | 5711.2 | 4998.4 | 416.6 | 14.99% |
| Huawei Y7 2019 32GB | 749 | 25.6 | 921.6 | 752 | 62.7 | 14.93% |
| Samsung Galaxy Note 10 256GB | 932 | 33.3 | 1198.8 | 1021.2 | 85.1 | 18.5% |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB | 1199 | 42.9 | 1544.4 | 1312.8 | 109.4 | 18.5% |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus 512GB | 4299 | 147 | 5292 | 4633 | 386.1 | 14.97% |
| ערכת סאונד MegaMonster | 1359 | 46.4 | 1670.4 | 1464 | 122 | 14.85% |
| אוזניות אלחוטיות Soul ST-XS 2 | 699 | 23.9 | 860.4 | 752.5 | 62.8 | 14.96% |
| Samsung S10 Plus 512GB+Galaxy Buds 512GB | 4538 | 155.2 | 5584.2 | 4889.5 | 407.5 | 14.95% |
| iPhone 11 Pro 64GB | 932 | 33.9 | 1220 | 1024.8 | 85.4 | 18.5% |
| iPhone 11 Pro 256GB | 1199 | 43.7 | 1572.2 | 1317.6 | 109.8 | 18.5% |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 1066 | 38.8 | 1394.3 | 1171.2 | 97.6 | 18.5% |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 1199 | 43.7 | 1572.2 | 1317.6 | 109.8 | 18.5% |
| iPhone 11 128GB | 3149 | 107.7 | 3877.2 | 3393.6 | 282.8 | 14.98% |
| Apple Watch 5 GPS+Cellular 40 מ"מ | 2499 | 85.4 | 3074.4 | 2690 | 224.2 | 14.92% |
| Apple Watch 5 GPS+Cellular 44 מ"מ | 2699 | 92.4 | 3323.3 | 2900 | 241.7 | 14.99% |
| Apple Watch 5 Nike GPS+Cellular 40 מ"מ | 2499 | 85.4 | 3074.4 | 2690 | 224.2 | 14.92% |
| Apple Watch 5 Nike GPS+Cellular 44 מ"מ | 2699 | 92.4 | 3323.3 | 2900 | 241.7 | 14.99% |
| Samsung S10+A10S+Tab T280 128GB | 4639 | 158.7 | 5711.2 | 4998.4 | 416.6 | 14.99% |
| Samsung Galaxy A10S 32GB | 779 | 26.6 | 957.6 | 838 | 69.9 | 14.86% |
